数据形式转换
前段时间要做一个课程作业,需要用到各省的生产总值,
到国家统计局网站上下载的数据是这样的:
--- | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
北京市 | 342424.45 | 843058.34 | …… |
上海市 | 343534.56 | 435024.75 | …… |
…… | …… | …… | …… |
但是我需要的数据是这样的:
年份 | 省份 | 产值 |
---|---|---|
2007 | 北京市 | 233333.33 |
2008 | 上海市 | 233333.33 |
…… | …… | …… |
用python的pandas
包处理非常简单:
import pandas as pd
chengtou=pd.read_csv('yuanshi.csv',index_col=0,encoding='gbk')
f=chengtou.stack()
f.to_csv('test.csv',encoding='gbk')